您好,欢迎访问浙江斯坦普电气有限公司官网!
- 24小时服务热线:0577-62738208
-
您好,欢迎访问浙江斯坦普电气有限公司官网!
产品介绍
咨询服务热线:0577-62738208
产品概述
技术参数
综述
我公司作为电气制造商,具备母线槽产品设计、制造和检测的能力,经过多年的积累,目前我公司各种型号的母线槽产品已基本能够满足用户的各种需求。
产品型号含义
XM.XMCBT-I/II母线槽 CFW高强封闭母线槽
XM.XMCBT-I/II Busbar Trunking CFW High Strength Enclosed Busbar Trunking
CMC密集绝缘母线槽 XMCBT-III母线槽
CMC Compact Insulation Busbar Trunking XMCBT-III Busbar Trunking
AGM(KFM)空气绝缘母线槽 XMZM照明母线槽
AGM(KFM)Air Insulation Busbar Trunking XMZM Lighting Busbar Trunking
AMC铝壳母线槽 FHM耐(防)火母线槽
AMC AL Case Busbar Trunking FHM Fire Resistant Busbar Trunking
GFM共箱封闭母线槽 GECBT-2风电母线
GFM Common Enclosed Busbar Trunking GECBT-2 Wind Power Busbar
母线槽功能单元的名称代号
代号 | A | An | S | LS | LC | TS | TC | SH |
名称 | 直通母线 | 带插口直通母线 | 始端母线 | L型水平弯通 | L型垂直弯通 | T型水平三通 | T型垂直三通 | 始端进线箱 |
代号 | BY | BX | P | SS | SC | ZS | ZC | Z |
名称 | 变容节 | 变相节 | 膨胀节 | 十字型水平四通 | 十字型垂直四通 | Z型水平弯通 | Z型垂直弯通 | 终端盖 |
STP-XL密集型母线槽
STP-XL密集型母线槽是由我公司综合中国市场的特点而研制的更贴近用户需求的密集型母线槽系统。该系统在原有基础上进行产品性能升级,自动化生产程度更高。更好地满足不同用户群的输配电需求。
系统描述
①直线段单元 Straight trunking units(with or without tap-off points)
②插接箱单元 Tap-off units, can be connected whilst live
③连接器单元 Joint pack units
④变压器连接 AS单元 Feeder units
⑤低压柜联络单元 Connection to Siemens power distribution boards
⑥安装附件 Additional equipment for wall/ceiling mounting
系统部件基本描述
该母线槽是铝合金外壳密集型母线,符合GB7251和IEC60439标准,主要用于满足客户的各类输、配电需求,该母线技术参数国内为先,结构简单、新颖,使用方便,运行安全、可靠。该母线包括铜排和铝排两种配置,额定电流250A至6300A,插接箱较大容量1600A,IP54和IP65两种防护等级保证了系统在不同环境条件下稳定、安全地运行。
1 直线段单元
根据需要可以加装穿墙套单元,防护等级IP54(可以达到IP65)
馈电式和插接式
标准长度
STP-XL A:4m/3m/2m/1m
STP-XL C:3m/2m/1m
可选长度
STP-XL A:0.39-3.99m
STP-XL C:0.39-2.99m
可垂直安装也可水平安装
插接母线
单面设插口
双面设插口
插口提供的防护等级为IP54
能有效防止错相安装
带防火栅的母线
通过JB/T10327-2002规定
阻燃性能试验
防护等级IP54
2 插接单元
采用断路器保护或熔断器保护
钢制外壳
具有良好的接地
防护等级高达IP54
表面标准颜色:RAL7032 RAL7035
安装方便
机械联锁装置和自动定位装置
能有效防止错相安装
插脚镀银处理
3 进线单元
变压器进线单元
配置有专门的软连接装置
额定电流达到6300A
低压柜进线单元
配置有专门的硬连接(连接铜排)装置
额定电流达到6300A
4 连接装置
母线槽连接器采用单螺栓,该螺栓非直接包裹绝缘,压板为高强度铝合金,碟形弹簧以外圆保证压力在整个压面上均匀分布,并起防松作用;螺栓为双头设计,安装时仅需一把普通扳手拧断外部螺头即可保证安装力矩;只需从母线槽的一个侧面去紧固螺栓;可以在不影响相邻母线槽的情况下,拆除连接器;采用法兰式结构,并加装密封垫保证系统的高防护等级。
5 换向单元
方便的更改一段母线的走向
角度为70~175度
L型单元
T型单元
Z型单元
6 附件
终端封
连接器
垂直/垂直安装件
连接材料
技术数据
本公司生产的各种系列母线槽,适用于高层建筑,多层工业厂房,机床密集的车间,产品工艺多变的车间,老车间及厂房的改造,各种实验室、展览馆、体育馆、宾馆、银行、娱乐等场所作电力馈电及配电使用,具有安全可靠,安装方便,施工灵活,体积小容量大,设计施工周期短,使用寿命长等特点,具体的技术数据见下表:
IEC 439.2-1 982 ZBK36002-89 GB 1497 GB 7251-87 | |||||||
海拔 | m | 不大于2000 | |||||
环境温度 | ℃ | -5- +40(24小时内平均温度不大于+35℃) | |||||
相对湿度 | +400℃时不大于50%,+20℃时不大于90% | ||||||
防护等级 | IP42(带附件达IP54) | ||||||
安装类别 | IV类 | ||||||
污染等级 | 2级 | ||||||
额定绝缘电压 | V(AC) | 500 | |||||
额定工作电压 | V(AC) | 400 | |||||
额定频率 | Hz | 50-60 | |||||
额定工作电流 | A | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 |
电阻 | Rx10Ω/m | 967 | 94.4 | 70.8 | 73.0 | 61.4 | 46.6 |
阻抗 | Zx10Ω/m | 106.8 | 103.8 | 83.2 | 72.4 | 69.8 | 53.8 |
电压降 | V/m | 0.0432 | 0.0475 | 0.0360 | 0.089 | 0.1 | 0.0485 |
短路强度t=IS | KA(峰值) | 20 | 35 | 50 | 70 | 75 | 85 |
额定工作电流 | A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
电阻 | Rx10Ω/m | 28.9 | 23.6 | 21.3 | 14.4 | 12.1 | 10.0 |
阻抗 | Zx10Ω/m | 40.6 | 38.0 | 24.1 | 19.7 | 16.5 | 12.1 |
电压降 | V/m | 0.059 | 0.063 | 0.0814 | 0.0705 | ||
短路强度t=s | KA(峰值) | 100 | 115 | 129 | |||
各部位温升 | (K) | 连接端子60 金属外壳30 绝缘件表面40 | |||||
电强度 | 交流工频电压有效值3750V | ||||||
绝缘电阻 | 相与相及外壳之间不小于20mΩ |
母线槽与电缆供电系统比较
方便、安全、可靠
对于高层建筑,母线槽系统的技术和经济优势显得特别明显。他不用为每个层面设计和敷设独立的电缆,整个大楼仅需单一母线供电,将插接箱插入母线槽系统即可为每层楼供电,这显然比使用电缆更安全,更简单、更可靠。
技术数据
系统通用技术参数
环境温度最低/最高24小时平均温度Climatic Min./Max./Average over 24h | -5/+40/35℃ |
防护等级Ingress Protection | IP54、IP65 |
连接器力矩Torque for Joint park | 70N.m |
表面处理Colour | 静电粉末喷涂(根据用户需要) |
外壳材料Isolating material | 铝镁合金 |
外壳颜色Isolating colour | 国际标准灰(RAL7032、RAL7035),具体颜色根据客户需要 |
额定电源电压UiRated Isolating Voltage | 1000VAC |
额定工作电压UeRated operating Voltage | 690V |
额定功率fRated Frequency | 50Hz |
额定电流IeRated Current | 1) |
额定短时耐受电流Rated current short tolerance | 1) |
额定峰值耐受电流IpkRated current short tolerance Ipk | 1) |
导体材料Isoleting of Bar | Cu、Al |
最大安装间距Maximum installation spacing | 见后 |
外形尺寸Dimensions | 1) |
重量Weight | 1) |
电压类别/污染等级Voltage Category/Pollution Degree | 111/3 |
注:1)选择不同的电流等级,相对应不同的数据。 2) 详细的数据可以参照下一节技术参数表。
技术数据
XMMX-XL C 参数一览表
电流 | 短时耐受电流(Icw)kA | 峰值耐受电流(Ipk)kA | 电阻/米(mΩ) | 电抗/米(mΩ) | 阻抗/米(mΩ) | 每米压降(V) | 外形尺寸 | |
宽度(W) | 高度(H) | |||||||
400 | 30 | 63 | 0.109 | 0.044 | 0.117 | 0.076 | 140 | 115 |
630 | 30 | 63 | 0.094 | 0.039 | 0.101 | 0.102 | 140 | 115 |
800 | 30 | 63 | 0.073 | 0.034 | 0.081 | 0.100 | 140 | 115 |
1000 | 30 | 63 | 0.060 | 0.032 | 0.073 | 0.091 | 140 | 130 |
1250 | 30 | 63 | 0.050 | 0.028 | 0.058 | 0.087 | 140 | 145 |
1600 | 65 | 143 | 0.036 | 0.023 | 0.043 | 0.079 | 140 | 180 |
2000 | 65 | 143 | 0.026 | 0.019 | 0.032 | 0.073 | 140 | 220 |
2500 | 65 | 143 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.071 | 140 | 270 |
3150 | 100 | 220 | 0.013 | 0.009 | 0.016 | 0.072 | 140 | 350 |
4000 | 100 | 220 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.071 | 140 | 440 |
5000 | 100 | 220 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.063 | 140 | 550 |
6300 | 100 | 220 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.071 | 140 | 720 |
XMMX-XL A 参数一览表
电流 | 短时耐受电流(Icw)kA | 峰值耐受电流(Ipk)kA | 电阻/米(mΩ) | 电抗/米(mΩ) | 阻抗/米(mΩ) | 每米压降(V) | 外形尺寸 | ||
宽度(W) | 高度(H) | ||||||||
250 | 30 | 63 | 0.185 | 0.039 | 0.189 | 0.080 | 140 | 115 | |
400 | 30 | 63 | 0.144 | 0.034 | 0.148 | 0.100 | 140 | 115 | |
630 | 30 | 63 | 0.108 | 0.030 | 0.112 | 0.118 | 140 | 135 | |
800 | 30 | 63 | 0.081 | 0.025 | 0.085 | 0.112 | 140 | 155 | |
1000 | 30 | 63 | 0.072 | 0.023 | 0.076 | 0.125 | 140 | 180 | |
1250 | 65 | 143 | 0.053 | 0.019 | 0.055 | 0.112 | 140 | 210 | |
1600 | 65 | 143 | 0.041 | 0.015 | 0.043 | 0.112 | 140 | 250 | |
2000 | 65 | 143 | 0.032 | 0.012 | 0.035 | 0.112 | 140 | 300 | |
2500 | 100 | 220 | 0.026 | 0.009 | 0.027 | 0.102 | 140 | 390 | |
3150 | 100 | 220 | 0.016 | 0.002 | 0.016 | 0.089 | 140 | 570 | |
4000 | 100 | 220 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.080 | 140 | 720 |
上一个:35KV三芯中间接头
下一个:母线槽
友情链接: 高速绞线机 建筑模板厂家 工业节电器 浙江英迪智能阀门科技有限公司 米点科技
COPYRIGHT © 2021 浙江斯坦普电气有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备2021003503号-1 技术支持:米点云建站